<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>KonicaMinolta Press Releases</title>
		<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
		<description>Press Releases</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>KonicaMinolta Press Releases</title>
			<url>http://www.konicaminolta.ba/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Press Releases</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 09:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Konica Minolta već treću godinu zaredom stavljena u Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index</title>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<description>Konica Minolta Holdings, Inc. (Konica Minolta) je stavljena u Dow Jones Sustainability Asia Pacific...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konica Minolta Holdings, Inc. (Konica Minolta) je stavljena u Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific) već treću godinu zaredom kao priznanje svog djelovanja na ekonomskom, ekološkom i društvenom području.</p>]]></content:encoded>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:49:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/PressRelease_KonicaMinolta_DowJones_Sustainability_201112pdf.pdf" length ="29858" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Vrhunski digitalni uređaj za tisak osvaja Europu!</title>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<description>U prvoj polovici 2011. godine, najsnažniji Konica Minolta model bizhub PRESS 8000 bio je...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U prvoj polovici 2011. godine, najsnažniji&nbsp;Konica Minolta model bizhub PRESS 8000 bio je najprodavaniji produkcijski sustav za ispis u boji na tržištu zapadne europe. Ovaj rezultat baziran je na istraživanju Infosource-a, švicarske tvrtke specijalizirane za istraživanje tržišnih podataka na području europe, bliskog istoka i afrike.</p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:57:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/PressRelease_bizhub_PRESS_C8000_evaluation.pdf" length ="45089" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Preferirani A3 c/b višenamjenski uređaji u Europi!</title>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<description>Konica Minolta je vodeći europski brand za crno/bijele A3 višenamjenske uređaje. Prema istraživanju...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konica Minolta je vodeći europski brand za crno/bijele A3 višenamjenske uređaje. Prema istraživanju švicarskih stručnjaka Infosource, Konica Minolta je u drugom kvartalu&nbsp;ove godine imala udio na tržištu zapadne i istočne Europe od 15%.</p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:56:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/PressRelease_A3_monochrome_evaluation.pdf" length ="41352" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Za pohvaliti se... Konica Minolta 1. dobavljač 2011.</title>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<description>&quot;I opet se, Konica Minolta linija uređaja dokazala u područjima koje su najbitnije za krajnjeg...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;I opet se, Konica Minolta linija uređaja dokazala u područjima koje su najbitnije za krajnjeg korisnika - pouzdanost, jednostavnost korištenja, produktivnost i kvaliteta slike&quot;, izjavio je George Mikolay, viši urednik u BLI za proizvode, A3/fotokopirke i MFP. &quot;S izvanrednim karakteristikama u tim ključnim područjima, zajedno s atraktivnim cijenama i robusnim značajkama linije uređaja u boji i crno-bijele linije, postalo je jasno da će Konica Minolta lako odnijeti pobjedu za dobavljača 2011 godine.&quot;</p>]]></content:encoded>
			<category>Country News</category>
			<category>Business Solutions</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:55:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/novosti_09_11.pdf" length ="905076" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Pazite se lažnjaka!</title>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<description>Kao dio djelatnosti zaštite Konica Minolta marke, Konica Minolta će Vas redovito informirati o tome...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao dio djelatnosti zaštite Konica Minolta marke, Konica Minolta će Vas redovito informirati o tome kako možete utvrditi originalnost tonera novih Konica Minolta modela pisača koji se prodaju u Europi. Međutim, imajte na umu da su karakteristike dane u nastavku samo neke naznake za krivotvoreni proizvod. Ne može se isključiti da krivotvoritelji mogu svjesno ili nesvjesno koristiti slične karakteristike kao i pravi Konica Minolta toner. Indikacije da ste možda kupili krivotvoreni proizvod mogle bi se sastojati od sljedećeg:</p><ul><li>Loša kvaliteta ispisa na kutiji.</li><li>Loše kvalitete ambalaže.</li><li>Proizvod curi.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/HR_Printer_Cartridges_Piracy_Announcement.pdf" length ="848842" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>USPJEŠNO je završila INTERGRAFIKA 2011.</title>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<description>Zahvaljujemo svima koji su nas posjetili na sajmu INTERGRAFIKA 2011. Ova sajamska priredba je...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zahvaljujemo svima koji su nas posjetili na sajmu INTERGRAFIKA 2011. Ova sajamska priredba je pokazale da struka prepoznaje potrebu za izmjenom iskustava i prezentacijom noviteta. Vjerujemo da su svi posjetioci bili zadovoljni (mi jesmo), a sve koji su bili spriječeni posjetiti nas u ovom terminu, pozivamo da se u kavlitetu naših proizvoda, uvjere u našem show room-u. Svi proizvodi koji su bili izloženi na sajmu čekaju Vas.</p>
<p>Vaš Konica Minolta tim</p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:20:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/DSC08618.JPG" length ="1847594" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/DSC08622.JPG" length ="1964384" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/DSC08631.JPG" length ="1987350" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/DSC08638.JPG" length ="1420482" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/DSC08641.JPG" length ="1426945" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/DSC08658.JPG" length ="1846746" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/DSC08687.JPG" length ="1994318" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/DSC08696.JPG" length ="1906530" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/DSC08704.JPG" length ="1735495" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/DSC08725.JPG" length ="1561393" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Predavanja Konica Minolta stručnjaka na sajmu INTERGRAFIKA 2011 </title>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<description>Pozivamo Vas na predavanja nasih stručnjaka. Pripremili smo teme koje pobuđuju najveći interes....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 3px; padding-right: 3px; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; background-color: rgb(255, 255, 255); border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "><pre wrap="true" style="font-family: Arial, Verdana; font-size: 12px; ">Pozivamo Vas na predavanja nasih stručnjaka. Pripremili smo teme koje pobuđuju najveći interes. Veselimo se Vašem dolasku. </pre></div>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:12:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/pozivnica-predavanje.pdf" length ="108577" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Pozivamo Vas na INTERGRAFIKU!</title>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<description>Međunarodni sajam grafičke industrije i industrije papira INTERGRAFIKA regionalna je smotra...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Međunarodni sajam grafičke industrije i industrije papira INTERGRAFIKA regionalna je smotra suvremenih dostignuća svjetske tehnologije u grafičkoj industriji, te proizvodnji, doradii preradi papira.</p>
<p>Grafička industrija u Hrvatskoj donosi 8,93% brutto domaćeg provoda industrijske proizvodnje i zapošljava 6,81% od ukupno zaposlenih u prerađivačkoj industriji, što svjedoči o njenom značaju za gospodarstvo.</p>
<p>Kao bienalna priredba INTERGRAFIKA okuplja značajnije svjetske proizvođače strojeva, uređaja i pribora za grafičku industriju, te industriju papira i kartona, kao i pomoćnih materijala i gotovih proizvoda.</p>
<p>Bit će tu i znatan broj ponuđača uredske opreme, a na početku ulaza u paviljon 5 očekujemo Vas mi, Vaša Konica Minolta s najnovijom bizhub PRO/PRESS serijom kolor uređaja za digitalni ispis prvi put u Hrvatskoj.</p>
<p>Obećavamo Vam pravi</p>
<p>COLORSENSATION</p>
<p>01.-04. 06. 2011.</p>
<p>Zagrebački Velesajam</p>
<p>Možda se sjećate da je Konica Minolta lansirala aplikaciju za povezivanje svojih bizhub višenamjenskih uređaja s Apple-ovim mobilnim uređajima - iPhone ®, iPadTM i iPod touch ®. PageScope Mobile aplikacija omogućuje korisnicima pregledavanje, čitanje i ispis dokumenata s ovih uređaja, kao i primanje skeniranih podataka iz Konica Minolta bizhub uređaja. </p>
<p>Odlučili smo pokazati da ne ostajemo samo na riječima i opisivanju mogućnosti. Želimo ih opredmetiti i zato:</p>
<p>Svaki kupac print produkcijskog uređaja, za vrijeme INTERGRAFIKE, uz svoj novi PP uređaj dobiva SMARTPHONE</p><ul><li>bez obzira na operatera</li><li>bez obzira na vrstu uređaja</li></ul><p>&nbsp;</p>
<p>PO SVOM IZBORU!</p>
<p>A ulaznice ? Za njih je lako, na našoj web stranici možete se predbilježiti za ulaznice. Nakon Vaše prijave poslat ćemo Vam ju/ih poštom na adresu koju ste naveli, a na blagajni ZV ćete ju/ih zamijeniti za elektronsku ulaznicu.</p>
<p>DOBRO DOŠLI!</p>]]></content:encoded>
			<category>Country News</category>
			<category>Business Solutions</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 22:04:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.konicaminolta.ba/uploads/media/novosti_05_11.pdf" length ="284896" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Važna obavijest: Konica Minolta nudi besplatnu inspekciju zbog povremenih problema sa laserskim pisačima</title>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<description>Langenhagen, Njemačka, travanj 2011
Konica Minolta suočena je sa činjenicom da se vrlo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Langenhagen, Njemačka, travanj 2011</em></p>
<p><strong>Konica Minolta suočena je&nbsp;sa činjenicom da se vrlo rijetko neki od navedenih pisača mogu pregrijati. Kako bi učinili najviše za sigurnost naših korisnika, Konica Minolta nudi besplatnu inspekciju i, ako se pokaže potrebnim, modificiranje.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Problem</strong></p>
<p>Samo u rijetkim slučajevima pregrijavanje predstavlja opasnost od požara zbog nedovoljne obrade električnog ožičenja na jedinici za dvostrani ispis magicolor uređaja navedenih niže. Dogodio se samo jedan incident u svijetu koliko nam je poznato. Naravno, sigurnost korisnika je od temeljne važnosti za Konica Minoltu. Stoga tvrtka nudi besplatni pregled obuhvaćenih uređaja.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Popis obuhvaćenih uređaja</strong></p><table border="1" class="dataTable01" cellspacing=0><thead><tr><th>Modeli</th><th>Mjeseci<br />proizvodnje</th><th>Napomena</th></tr></thead><tbody><tr><th>A4 pisač u boji:<br />magicolor 4750DN</th><td>Juni 2010 do<br />mart&nbsp;2011</td><td>Bez zelene ili crne naljepnice kod serijskog broja</td></tr><tr><th>A4 pisač u boji:<br />magicolor 3730DN</th><td>Juni&nbsp;2010 do<br />mart 2011</td><td>Bez zelene ili crne naljepnice kod serijskog broja</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p>
<p>Uređaji sa zelenom ili crnom naljepnicom kod serijskog broja nisu obuhvaćeni problemom. Kako ne bi došlo do zabune, molimo proučite sliku.</p>
<p>Korisnici koji na svom uređaju imaju zelenu ili crnu naljepnicu pokraj serijskog broja (označeno crvenom bojom na slici) mogu biti sigurni da njihov uređaj nije obuhvaćen problemom pregrijavanja i ne moraju reagirati na ovu obavijest.</p>
<p>Ako uređaj nema zelenu ili crnu naljepnicu a napravljen je između juna 2010. i&nbsp;marta 2011. (označeno žutom bojom na slici), korisnici koji to žele mogu iskoristiti besplatan pregled tako da kontaktiraju Konica Minolta podršku na</p>
<p><a href="http://www.konicaminolta.ba/poslovna-rjesenja/o-nama/kontakti.html" target="_blank" >http://www.konicaminolta.ba/poslovna-rjesenja/o-nama/kontakti.html</a>.</p>
<p>Za više informacija o Konica Minolti molimo posjetite <a href="http://www.konicaminolta.ba/" target="_blank" >www.konicaminolta.ba</a>.</p>
<p>Slike proizvoda dostupne su na <a href="http://www.konicaminolta-images.eu/" target="_blank" >www.konicaminolta-images.eu</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			<category>Country News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konica Minolta magicolor 5570 tested by c't Magazin, Germany.</title>
			<link>http://www.konicaminolta.ba/</link>
			<description>Langenhagen, October 2007 There is an ever increasing range of Laser Printers available in the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langenhagen, October 2007 <br /><br />There is an ever increasing range of Laser Printers available in the market today for medium sized workgroups to corporate. Each of these offer speed, quality and optimised total cost of ownership but there are some noticeable differences. <br /><br />German publication c't-Magazin have carried out extensive tests on a range of leading Laser Printers, focusing on their speed, quality and duplexing capabilities. The Konica Minolta magicolor 5570 has been included in this test for the first time, with positive results. <br /><br />The magicolor 5570 received good results on its text and graphic print and were the only test-participant to receive ‘excellent’ marks when assessed for its photoprint quality. <br /><br />Why did the magicolor 5570 beat the competition?<br />As far as Photoprint quality is concerned, the varying level of results between each of the competing machines was substantial. The magicolor 5570 was considered &quot;State of the Art&quot; due to no visible banding, neutral (homogenous) and well-balanced print-outs and a comparatively good colour shading (to ink) in particular for problematic complexion (skin).<br />The magicolor 5570 prints quickly and efficiently, making it obvious that this particular printer is designed for a large and continuously workload at a high quality level. The magicolor 5570 delivers print outs at 30 ppm in colour and 35 ppm in monochrome making it a real power workgroup printer.<br />Modularity! The magicolor 5570, the most recent single-pass model of Konica Minolta, can be purchased in a standard-version but it is possible to expand this printer to satisfy the needs of most professional office users. It offers multiple options in all dimensions, from two additional paper-trays which provide a paper yield of 1000 sheets, a 2-bin stapler finisher and a duplexing unit which enables two-sided and booklet printing.<br /><br />Which other Laser Printers were tested against the magicolor 5570?<br />Brother HL-4050CDN<br />HP CLJ CP3505dn<br />Kyocera FS-C5015dn<br />Lexmark C530dn<br />OKI C5600dn<br /><br />The magicolor 5570 brings high performance and versatility to professional users where high speed, outstanding quality and finishing options are key. Fitting perfectly into demanding working environments, the magicolor 5570 is an exceptional A4 Colour Laser Printer. <br /><br />c't was established in 1983 as a computer trade magazine. Since October 1997, it has been published bi-weekly. c't is regarded as a comprehensive source of information for computer professionals and ambitioned computer users. It sells more than 380.000 copies per issue.</p>]]></content:encoded>
			<category>Business Solutions</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
